Les images, modèles, paramètres et autres informations pertinentes affichés dans le produit sont uniquement à titre de référence.composants de précisionSi vous avez besoin de produits personnalisés dans ce domaine, veuillez nous contacter par le formulaire de consultation, par téléphone ou par tout autre moyen que vous trouvez pratique.Nous vous répondrons dès que possible.Nous adhérons toujours à l'objectif de nous efforcer de fournir le meilleur service de la plus haute qualité. Nous sommes impatients d'établir une relation de coopération amicale et stable avec vous.
La série SNB-N est un frein électromagnétique à action non excitée conçu à la fois pour les fonctions de freinage et de retenue.ce frein utilise une structure à ressort ferméIl peut générer rapidement le couple et effectuer un freinage rapide, étant particulièrement adapté aux exigences de sécurité du freinage.Sa conception mince et compacte est hautement compatible avec la nature compacte des servo-motors et de diverses machines et dispositifs. Le frein de la série SNB-N utilise des matériaux résistants à l'usure pour garantir sa durabilité et est équipé d'une fonction de relâchement manuel,exerçant des effets significatifs lors de l'installation de l'équipement ou des pannes de courant.
SNB-N frein de fonctionnement non excité [pour le freinage]
Le type 0.1, de type 0.2, de type 0.4, de type 0.8
Le couple: de 1 à 8Nom
Modèle | Nombre d'établissements | 0.1G | 0.1K | 0.2G | 0.2K | 0.4G | 0.4K | 0.8G | 0.8K | |
Spécification de la tension CC (V) | 24 | 90 | 24 | 90 | 24 | 90 | 24 | 90 | ||
couple de frottement statique | 〔N・m〕 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
Inertia | J × 10-4〔kg·m]2〕 | 0.16 | 0.28 | 0.43 | 1.22 | |||||
Diamètre du forage | dH7 | 12 | 12 | 14 | 19 | |||||
La porte d'entrée | bE9×tUn point nul.15 | 4 fois 13.5 | 4 fois 13.5 | 5 × 16 | 5 × 21 | |||||
Direction de la circonférence | Une | 77 | 85 | 97 | 117 | |||||
B. Pour | 68 | 74 | 85 | 108 | ||||||
Ch9 | 77 | 85 | 97 | 117 | ||||||
D | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
E | 20 | 20 | 25 | 40 | ||||||
F | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
G | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||
H est | - | - | - | |||||||
Direction axiale | L | 30 | 32 | 35 | 41 | |||||
M | 26 | 28 | 30 | 35 | ||||||
N | 15 | 16 | 17 | 19.5 | ||||||
P | 19.5 | 21 | 22 | 25.5 | ||||||
Q. Je vous en prie. | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||
R | 7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
S(à travers pour arrêter) | 0.1 à 0.25 | 0.1 à 0.25 | 0.1 à 0.25 | 0.1 à 0.25 | ||||||
Masse (kg) | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.8 |
SNB-N frein de fonctionnement non excité [pour le freinage]
Le type 1.2, de type 2.5, type 5, type 10
Le couple: de 12 à 100 N·m.
Modèle | RNB-N | 1.2G | 1.2K | 2.5G | 2.5K | 5G | 5K | 10G | 10K | |
Spécification de la tension CC (V) | 24 | 90 | 24 | 90 | 24 | 90 | 24 | 90 | ||
couple de frottement statique | 〔N・m〕 | 12 | 25 | 50 | 100 | |||||
Inertia | J × 10-4〔kg·m]2〕 | 3.0 | 6.0 | 14.5 | 25 | |||||
Diamètre du forage | dH7 | 19 | 24 | 28 | 32 | |||||
La porte d'entrée | bE9×tUn point nul.15 | 5 × 21 | 7 × 27 | 7 × 31 | 10 fois 35.5 | |||||
Direction de la circonférence | Une | 125 | 145 | 165 | 187 | |||||
B. Pour | 112 | 130 | 150 | 170 | ||||||
Ch9 | 125 | 145 | 165 | 187 | ||||||
D | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
E | 49 | 49 | 62 | 62 | ||||||
F | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | ||||||
G | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||||
H est | M5 | M5 | M6 | M6 | ||||||
Direction axiale | L | 54 | 59 | 71 | 83 | |||||
M | 46 | 51 | 61 | 72 | ||||||
N | 26 | 27 | 32 | 37 | ||||||
P | 16 | 18 | 22 | 21 | ||||||
Q. Je vous en prie. | 25 | 25 | 30 | 40 | ||||||
R | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||
S(à travers pour arrêter) | 0.15 à 0.3 | 0.15 à 0.3 | 0.15 à 0.3 | 0.2 à 0.35 | ||||||
Masse (kg) | 3.5 | 5.1 | 7.9 | 12.5 |
Tableau des performances (caractéristiques de fonctionnement)
Le type SNB-N [pour le freinage], type 0.1, de type 0.2, de type 0.4, de type 0.8, de type 1.2, de type 2.5, de type 5, de type 10.
Modèle Nombre d'établissements |
Spécification du couple (N · m) | Coil (20 °C) | Temps d'attraction de l'aimant (ms) | Temps de décharge de l'armature (ms) | Nombre autorisé de rotations ((R/ | ||||
Voltage en courant continu (V) | Courant CC (A) | Résistance (Ω) | Capacité de puissance (W) | ||||||
0.1 | G | 1 | 24 | 0.41 | 59 | 10 | 25 | 15 | 5000 |
Le K. | 90 | 0.11 | 815 | ||||||
0.2 | G | 2 | 24 | 0.54 | 45 | 13 | 30 | 15 | 4000 |
Le K. | 90 | 0.14 | 630 | ||||||
0.4 | G | 4 | 24 | 0.63 | 38 | 15 | 40 | 20 | 4000 |
Le K. | 90 | 0.17 | 540 | ||||||
0.8 | G | 8 | 24 | 0.76 | 32 | 18 | 55 | 35 | 3500 |
Le K. | 90 | 0.20 | 445 | ||||||
1.2 | G | 12 | 24 | 0.96 | 25 | 23 | 70 | 40 | 3500 |
Le K. | 90 | 0.25 | 358 | ||||||
2.5 | G | 25 | 24 | 1.13 | 21 | 27 | 90 | 60 | 3000 |
Le K. | 90 | 0.30 | 300 | ||||||
5 | G | 50 | 24 | 1.37 | 17.5 | 33 | 135 | 80 | 3000 |
Le K. | 90 | 0.37 | 245 | ||||||
10 | G | 100 | 24 | 1.88 | 12.8 | 45 | 200 | 110 | 2500 |
Le K. | 90 | 0.50 | 180 |
Tableau des performances (charge de travail)
Le type SNB-N [pour le freinage], type 0.1, de type 0.2, de type 0.4, de type 0.8, de type 1.2, de type 2.5, type 5, type 10
Modèle Nombre d'établissements |
L'écart réglable maximal [mm] | Charge de travail totale maximale réglable [J] | Charge de travail totale maximale [J] | Taux de fonctionnement maximal [W] |
0.1 | 0.55 | - | 1.6 × 107 | 33 |
0.2 | 0.55 | - | 1.9 × 107 | 41 |
0.4 | 0.60 | - | 3.0 × 107 | 57 |
0.8 | 0.60 | - | 5.6 × 107 | 98 |
1.2 | 0.65 | 5.5 × 107 | 2.0 × 108 | 98 |
2.5 | 0.65 | 7.7 × 107 | 3.4 × 108 | 114 |
5 | 0.70 | 9.1 × 107 | 4.8 × 108 | 115 |
10 | 0.80 | 1.6 × 108 | 7.9 × 108 | 212 |
Le frein de la série SNB-N bénéficie d'un large éventail d'applications et n'est pas limité en raison de sa double fonction de freinage et de maintien.Il peut être utilisé dans divers systèmes mécaniques qui exigent un freinage et un maintien rapides, tels que des lignes de production automatisées, des joints robotiques et des dispositifs de transmission, entre autres.Ses performances de freinage exceptionnelles et sa conception compacte en font un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles.
Fonction de freinage:Lorsque la bobine n'est pas alimentée, l'armature est pressée contre le disque de friction par la force du ressort pour obtenir un effet de freinage.
Fonction de maintienDans l'état de freinage, il peut maintenir de manière stable l'état statique du système mécanique pour éviter les mouvements accidentels.
Réponse rapide:En utilisant des principes électromagnétiques, la bobine attire rapidement l'armature après avoir été alimentée, relâche le frein et obtient une réponse rapide.
Décharge manuelle:Pour certains modèles (1.2-10), une fonction de relâchement manuel est fournie, qui peut relâcher le frein en spécifiant le boulon, facilitant ainsi l'installation et la maintenance de l'équipement.
Réglage de l'écart:Certains modèles prennent en charge le réglage de l'écart, qui peut ajuster l'écart entre l'armature et le joug magnétique en fonction de l'utilisation réelle pour assurer l'effet de freinage.
Durable et durable:Utilisation de matériaux de frottement résistants à l'usure pour assurer une performance de freinage stable du frein pendant une utilisation prolongée.
Série SNB-N: frein électromagnétique non excité pour arrêt instantané est emballé et expédié dans une boîte en carton conçue pour garder le produit en sécurité pendant le transport.La boîte est équipée d'un inserteur de taille personnalisée pour que le produit s'adapte en toute sécuritéÀ l'intérieur de la boîte, le produit est enveloppé d'une enveloppe à bulles et d'un rembourrage en mousse pour fournir un rembourrage et une protection supplémentaires.Une fiche d'emballage et tout matériel promotionnel sont inclus dans le colis.Le colis est ensuite expédié par un transporteur fiable tel que UPS ou FedEx. Les informations de suivi sont fournies au client pour suivre l'avancement du colis.Les délais de livraison varient en fonction du mode d'expédition et de la destination choisis.
Le colis est ensuite expédié par un transporteur fiable tel que UPS ou FedEx. Les informations de suivi sont fournies au client pour suivre l'avancement du colis.Les délais de livraison varient en fonction du mode d'expédition et de la destination choisis.